TT | Tên chỉ tiêu / parameters | Phương pháp xác định (có thể thay đổi, phụ thuộc vào nền mẫu) | Ghi chú / note |
| Các chỉ tiêu vi sinh vật / bacterium |
1 | Acinetobacter baumannii | AOAC 992.19 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
2 | Acinetobacter spp | Journal of Microbiological Methods | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
3 | ASP – độc tố gây mất trí nhớ | TCVN 8340:2010 | Nhuyễn thể hai mảnh vỏ |
4 | Aspergillus flavus | ISO 21527-1:2008 (dạng lỏng) ISO 21527-2:2008 (dạng rắn) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
5 | Aspergillus oryzae | ISO 21527-1:2008 (dạng lỏng) ISO 21527-2:2008 (dạng rắn) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
6 | Bacillus anthracis (định tính) | TCVN 5154:2009 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
7 | Bacillus cereus | AOAC 2011 (980.31) AOAC 980.31:2010 TCVN 4992:2005 AOAC 957.23 AOAC 2004.04 ISO 11133-2:2003; ISO 21871:2006 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
8 | Bacillus spp | Journal of Food Science Volume 75, Issue 4, pages M218-M221, May 2010 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
9 | Bacillus subtilis | AOAC 957.23 AOAC 972.56 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
10 | Brochothrix thermosphacta | TCVN 7139:2002 | Thịt và sản phẩm thịt |
11 | Campylobacter spp | TCVN 7715-1:2007 TCVN 7715-2:2007 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
12 | Clostridia (Vi khuẩn kỵ khí khử sulfit) | ISO 15213:2003 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
13 | Clostridium Perfringens | AOAC 976.30: 2010 TCVN 4991:2005 (ISO 07937: 2004) 3348/QĐ-BYT 2001 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
14 | Clostridium perfringend | TCVN 4991: 2005 (ISO 07937: 2004) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
15 | Coagulase-positive staphylococci | TCVN 4991:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
16 | Coliform phân | BS 5763:1991 Part 2 | Thủy sản |
17 | Coliform tổng số | TCVN 4882:2007 (ISO 40831:2006) TCVN 6848:2007 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
18 | DSP – độc tố gây tiêu chảy | TCVN 8341:2010 | Nhuyễn thể hai mảnh vỏ |
19 | E. Coli | TCVN 6846:2007 (ISO 07251: 2005) TCVN 7924-1:2008 TCVN 7924-2:2008 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
20 | Enterobacteriaceae (vi khuẩn gây bệnh đường ruột) | TCVN 5518-1:2007 TCVN 5518-2:2007 TCVN 7136:2002 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
21 | Enterrococcus group | ALPHA 20thed.1998 (9230B) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
22 | Ký sinh trùng (định tính) | Quyết định 93/140/EEC (Uỷ ban Liên minh Châu Âu) | Thủy sản |
23 | Lactobacillus acidophilus | ISO 20128:2006 | Thực phẩm |
24 | Lactobacillus plantarum | AOAC 960.46 AOAC 960.47 ABI MicroSeq Food Panel #1 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
25 | Lactobacillus spp | TCVN 5522:1991 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
26 | Listeria monocytogenes | TCVN 7700-1:2007 TCVN 7700-2:2007 AOAC 2005 (993.12) ISO 11290-1:2004 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
27 | Nấm men, nấm mốc | TCVN 5166-90 ISO 21527-1:2008 (dạng lỏng) ISO 21527-2:2008 (dạng rắn) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
28 | Ochratoxins (độc tố nấm mốc) | AOAC 2007 (991.44) | Thức ăn chăn nuôi |
29 | Pseudomonas aeruginosa | 3347/QĐ-BYT: 2001 ISO 16266:2006 (lỏng) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
30 | Pseudomonas spp | TCVN 7138:2002 | Cá, tôm, thịt và sản phẩm thịt |
31 | PSP – độc tố gây liệt cơ | TCVN 8339:2010 | Nhuyễn thể hai mảnh vỏ |
32 | Salmonella spp (định tính) | TCVN 4829:2005/SĐ 1:2008 TCVN 8342:2010 (kỹ thuật PCR) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
33 | Shigella spp (định tính) | TCVN 8131:2009 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
34 | Staphylococci spp | TCVN 4830-1:2005 TCVN 4830-2:2005 TCVN 4830-3:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
35 | Staphylococcus aureus | TCVN 4830-1: 2005 TCVN 4830-2: 2005 TCVN 4830-3: 2005 AOAC 2000 (975.55) AOAC 2000 (978.09) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
36 | Streptococcus faecalis | 3351/QĐ-BYT 31/07/2001 TCVN 4584:1988 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
37 | Vi sinh vật hiếu khí | TCVN 5165-90 | Thực phẩm |
38 | Vi sinh vật ưa lạnh | TCVN 7904:2008 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
39 | Vibrio cholerae | AOAC 2000 (988.20) | Thủy sản |
40 | Vibrio parahaemolyticus | BS 5763:1991 Part 14 | Thủy sản |
41 | Vibrrio spp (phát hiện các loài không thuộc Vibrio parahaemolyticus và Vibrio cholerae) | TCVN 7905-2:2008 ISO/TS 21872-2:2007 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
42 | Vibrrio spp (phát hiện Vibrio parahaemolyticus và Vibrio cholerae) | TCVN 7905-1:2008 ISO/TS 21872-1:2007 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
43 | Vi khuẩn axit lactic ưa nhiệt trung bình | TCVN 7906:2008 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
44 | Yersinia enterocolitica | TCVN 8127:2009 (phát hiện) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
45 | Zearalenone (độc tố nấm mốc) (định tính) | TCVN 9131:2011 | Thức ăn chăn nuôi |
| Các chỉ tiêu hóa sinh / biochemistry |
46 | Alanine (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
47 | Amylase 190 (Enzyme) | ISO 16472:2006 | Thức ăn chăn nuôi |
48 | Arginine (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
49 | Aspartic acid (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
50 | Glutamic acid | ISO 13903:2005 EZ faast – User’s Manual- phenomenex | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
51 | Histamin (amino acid) | TCVN 8352:2010 (HPLC) EZ:FAAST (LC-MS/MS) AOAC 2000 (957.07) | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
52 | Histidine (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
53 | Hydroxyproline (amino acid) | TCVN 8142:2009 | Thịt và sản phẩm thịt |
54 | Isoleucine (amino acid) | ISO 13903:2005 | Thức ăn chăn nuôi |
55 | Lecithin (chất béo trong mô) | ISO 11701:2009 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
56 | Leucine (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
57 | Lipase (Enzyme xúc tác) | ISO 13082:2011 | Thực phẩm, sữa |
58 | Lysine (hữu dụng) (amino acid) | TCVN 5281:2007 | Thức ăn chăn nuôi |
59 | Methionine (amino acid) | TCVN 5282-90 ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
60 | Phenylalanine – pheninealanine (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
61 | Phenylalanine (amino acid) | ISO 13903:2005 | Thức ăn chăn nuôi |
62 | Proline (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
63 | Serine (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
64 | Threonine (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
65 | Tryptophan (amino acid) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
66 | α-Amylase (Enzyme) Alpha Amylase | ISO 16472:2006 | Thức ăn chăn nuôi |
| Các chỉ tiêu dinh dưỡng / The nutritional parameters |
67 | Albumin (protein hòa tan) | TCVN 9129:2011 | Thức ăn chăn nuôi |
68 | Axit béo | TCVN 8677-1:2011 | Thức ăn chăn nuôi |
69 | CaHPO4.2H2O (Dicalcium phosphate) | 64TCN 52-91 | Thức ăn chăn nuôi |
70 | Calcium (canxi- Ca) | TCVN 1526-86 | Thức ăn chăn nuôi |
71 | Carbohydrate (Saccharide) | AOAC:941.10-07 | Thực phẩm |
72 | Carotene (sắc tố quang hợp màu cam) Caroten | AOAC 2000 (970.64) AOAC 2007 (970.04) TCVN 5284:1990 | Thức ăn chăn nuôi gốc thực vật |
73 | Chỉ số peroxit | TCVN 6121:2007 (ISO 03960:2001). | Dầu mỡ động vật và thực vật |
74 | Cholesterol | Ref. AOAC 994.10 (tham khảo) | Thực phẩm |
75 | Choline (amino acid- tiền thân của trimethylamine gây mùi hôi) | EZ faast – User’s Manual- phenomenex ISO 13903:2005 cần có | Thủy sản |
76 | Độ ẩm | TCVN 4326:2001 TCVN 3700-90 | Thủy sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
77 | Độ mịn | TCVN 1535-93 TCVN 4890:1989 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
78 | Hàm lượng axit tổng số | TCVN 3702:2009 | Thủy sản |
79 | Hàm lượng tro tổng số | TCVN 5105:2009 AOAC 938.08 FAO FNP (p.228)-1986 TCVN 4327:1993 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
80 | Hàm lượng xơ hòa tan | AOAC 2011.25 | Thực phẩm |
81 | Hàm lượng xơ thô | TCVN 4329:2007 | Thức ăn chăn nuôi |
82 | Hoạt độ chất ức chế trypsin | TCVN 9130:2011 | |
83 | Inositol (đường) | Chrompack appilication note 708 GC Varian | Thực phẩm |
84 | Iodine (Iot) | ISO 3961:2009 | Thủy sản |
85 | Iodine Vinyl pyrrolydin | AOAC 2000 (935.14) AOCS Cd 1-25 (1997) | Thức ăn chăn nuôi |
86 | Kích thước hạt | TCVN 1535-93 Đo trực tiếp | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
87 | Lipid (chất béo) | TCVN 3703:2009 ISO 6492:1999 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
88 | Molasses (rỉ đường / rỉ mật) | Ref.AOAC 996.04 (tham khảo) | Thức ăn chăn nuôi |
89 | Natri glutamte | EZ:FAAST (LC/MS/MS) | Thủy sản |
90 | Nitrogen (amino acid) (nitơ amino acid) | TCVN 3708-1990 | Thủy sản |
91 | Oligosaccharide (đường) | Ref. AOAC:941.10-07 (tham khảo) | Thức ăn chăn nuôi |
92 | Omega-3 (Linolenic acid) | AOAC 996.06 (tham khảo) | Thực phẩm |
93 | Omega-6 (Linolenic acid) | AOAC 996.06 (tham khảo) | Thực phẩm |
94 | Phytase (hoạt độ) | TCVN 8678:2011 | Thức ăn chăn nuôi |
95 | Protein thô | ISO 5983-1:2005 | Thức ăn chăn nuôi |
96 | Protien tiêu hóa | Kỹ thuật In vitro Ref. AOAC 971.09 (tham khảo) | Thức ăn chăn nuôi |
97 | Sodium chloride (muối ăn NaCl) | TCVN 3701:2009 AOAC 937.09 TCVN 3701-90 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
98 | Trimetylamin – TMA | AOAC 2000 (971.14) | Thủy sản |
99 | Tỷ số Ca/P | ISO 27085:2009 (ICP-AES) | Thức ăn chăn nuôi |
100 | Xanthophyll (tổng số) (sắc tố quang hợp màu vàng) | AOAC 2000 (970.64) | Thức ăn chăn nuôi gốc thực vật |
| Các chỉ tiêu về vitamin / vitamin |
101 | Vitamin A | TCVN 8674:2011 (HPLC) TCVN 8972-1:2011 ISO 14565:2000 | Thức ăn chăn nuôi |
102 | Vitamin B1 | AOAC 2000 (953.17) | Thực phẩm |
103 | Vitamin B12 | AOAC 2007 | Thực phẩm |
104 | Vitamin B2 | TCVN 8975:2011 HPLC AOAC 2000 (970.65) | Thực phẩm |
105 | Vitamin B3 (Niacin/ Nicotinin acid/ Vitamin PP) | QTTN/KT3 036:2005 (QĐ ban hành số 025/QĐ-KT3, 11/3/2005 của GĐ TTKT3) | Thực phẩm |
106 | Vitamin B5 – Pantothenic Acid | AOAC 2007 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
107 | Vitamin B6 | TCVN 8976:2011 | Thực phẩm |
108 | Vitamin B9 – Folic acid | TCVN 8978:2011 | Thực phẩm |
109 | Vitamin C | TCVN 8977:2011 HPLC AOAC 2000 (967.21) Chapman&Hall 1994 | Thực phẩm |
110 | Vitamin D | TCVN 8973:2011 HPLC | Thực phẩm |
111 | Vitamin D2 (Ergocalciferol) | TCVN 8973:2011 HPLC | Thực phẩm |
112 | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | TCVN 8973:2011 HPLC | Thực phẩm |
113 | Vitamin E | TCVN 9124:2011 HPLC TCVN 8276:2010 ISO 6867:2000 | Thức ăn chăn nuôi |
114 | Vitamin H – Biotine | Elisa test kit r61bw106 | Thực phẩm |
115 | Vitamin K1 | TCVN 8974:2011 HPLC | Thực phẩm |
116 | Vitamin M – Folic acid | USP 23,tr.691 | Thực phẩm |
| Các chỉ tiêu hóa học khác / other chemicals |
117 | Acid Citric | IC-AWCH6-0751-062002 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
118 | Amoniac – NH3 (định tính) | TCVN 3699-1990 | Thủy sản |
119 | Arsenic (Asen – As) | AOAC 957.22 (so màu) AOAC 986.15:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
120 | Axit Boric và muối Borat (định tính) | TCVN 8343:2010 | Thủy sản |
121 | Cadmium (Cadimi – Cd) | TCVN 7603:2007 (AOAC 973.34) (AAS) TCVN 1537:2007 AOA C 999.111 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
122 | Chỉ số pH | TCVN 4835:2002 Foodstuffs – EC 1994 (p.133) | Thịt và sản phẩm thịt |
123 | Copper (đồng – Cu) | AOAC 986.15:2005 ISO 27085:2009 (ICP-AES) | Thủy sản và sản phẩm thủy sản Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
124 | Hàm lượng acid | TCVN 3702:2009 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
125 | Hoạt độ nước | TCVN 8130:2009 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
126 | Hydrogen sulfide (Hydro Sunfua) – H2S (định tính) | TCVN 3699-1990 | Thủy sản |
127 | Indole (Indol) SP thoái hóa do VSV của amino acid tryptophan | AOAC 984.17 | Thủy sản |
128 | Iron (Sắt – Fe) | TCVN 1537:2007 (AAS) AOAC 986.15:2005 ISO 27085:2009 (ICP-AES) | Thức ăn chăn nuôi |
129 | Lead (Chì – Pb) | TCVN 7602:2007 (AOAC 972.25) (AAS) TCVN 1537:2007 (AAS) AOAC 972.23 (ICP) AOA C 999.111 ISO 27085:2009 (ICP-AES) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
130 | Mercury (Thủy ngân – Hg) | TCVN 7604:2007 (AOAC 971.21) (AAS) AOAC 974.14:2005 AOAC 977.15 (AAS) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
131 | Nitơ axit amin | TCVN 3707-1990 TCVN 3708:1990 | Thủy sản |
132 | Nitơ bazơ bay hơi | AOAC 1990 (955.04) | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
133 | Nitrate ion (Nitrat NO3–) | TCVN 7991:2009 AOAC 973.31 (2005) TCVN 8160-4:2009 IC | Thịt, thực phẩm |
134 | Nitrit | TCVN 7992:2009 AOAC 973.31:2007 | Thịt, tôm, cá, thực phẩm |
135 | Nitrogen (ammonia) (Nitơ Amoniac) | TCVN 3706:1990 | Thủy sản |
136 | Nitrogen (formaldehyde) Nitơ formon | TCVN 1764:2008 TCVN 3707:1990 | Thủy sản |
137 | Phosphorus (Phospho) | AOAC 995.11:2007 TCVN 1525:2001 (Quang phổ) TCVN 8141:2009 AOAC 964.06 TCVN 1525:2001 | Cá, tôm, mực Thức ăn chăn nuôi |
138 | Phosphorus pentoxide P2O5 | AOAC:957.02-07 AOAC:958.01-07 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
139 | Polyphosphat(Polyphosphate) | TCVN 8353:2010 TCVN 8138:2009 | Thịt và sản phẩm thịt |
140 | Potassium (Kali – K) | TCVN 1537:2007 (AAS) AOAC 969.23:2005 ISO 27085:2009 (ICP-AES) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
141 | Selen (Se) | AOAC 986.15:2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
142 | Selenium (Se) | AOAC 986.15 | Thức ăn chăn nuôi |
143 | Sodium (Natri – Na) | TCVN 1537:2007 (AAS) AOAC 969.23:2005 ISO 27085:2009 (ICP-AES) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
144 | Sodium (tổng số) | AOAC 969.23:2006 | Cá, tôm, mực |
145 | Sulfite | TCVN 8354:2010 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
146 | Sulfur dioxide (Lưu huỳnh điôxit – SO2) | ISO 5379:1983 | Gốc tinh bột |
147 | Tỷ lệ cát sạn | GAFTA Method 13:0 (2003) (The Grain and Feed Trade Association) | Thức ăn chăn nuôi |
148 | Zinc (Kẽm – Zn) | TCVN 1537:2007 (AAS) AOAC 986.15:2005 ISO 27085:2009 (ICP-AES) | Thức ăn chăn nuôi |
| Dư lượng kháng sinh, thuốc trừ sâu, phụ gia, chất bảo quản / antibiotics, pesticides, additives, preservatives |
149 | Aflatoxin (tổng số) | TCVN 7596-2007 (ISO 16050: 2003) TCVN 8350:2010 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
150 | Aflatoxin B1 | TCVN 9126:2011 TCVN 6599:2000 TCVN 6953:2001 – HPLC | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
151 | Aflatoxin và hàm lượng tổng số aflatoxin B1, B2, G1 và G2 | TCVN 7596-2007 (ISO 16050: 2003) – HPLC | Ngũ cốc và các sp |
152 | Aureomycin | TCVN 5149-1990 | Thịt và sản phẩm của thịt |
153 | Benzalkonium chloride | UPS 24, tr.2258-2420 USP 24: United States Pharmacopeia 2000 | Thức ăn chăn nuôi |
154 | Beta lactam (kháng khuẩn) | EN 15662 (LC-MS/MS) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
155 | Carbadox | TCVN 9128:2011 HPLC | Thức ăn chăn nuôi |
156 | Chloramphenicol (CAP) | Elisa r61bw036 NBH1 Elisa Test kit 1013-02 FDA LIB # 4306, 2003 KTSK 03 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
157 | Cholin chloride | Ref. Shandory NB Group Co,LTD : Choline Chloride 75% liquid analysis method Asian Poultry magazine 8/2002 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
158 | Cloramphenicol | TCVN 8140:2009 HPLC | Thịt và sản phẩm của thịt |
159 | Cyclamate – đường hóa học | DIN EN 1379:1996 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
160 | Danofloxacin (DAN) | Ref. Journal of Chromatography A, 1088 (2005) 32-39 Ref FDA .USA | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
161 | Difloxacin | Ref. Journal of Chromatography A, 1088 (2005) 32-39 Ref FDA .USA | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
162 | Dư lượng thuốc trừ sâu gốc Carbamat | AOAC 985.23 (tham khảo) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
163 | Dư lượng thuốc trừ sâu gốc Clo hữu cơ | TCVN 8675:2011 (GCMS) AOAC 970.52 : 2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
164 | Dư lượng thuốc trừ sâu gốc Phospho hữu cơ | TCVN 8676:2011 (GCMS) AOAC 970.52 : 2005 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
165 | Enrofloxacin | Ref. Journal of Chromatography A, 1088 (2005) 32 – 39; Ref FDA .USA | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
166 | Enrofloxacin và Ciprofloxacin (tổng số) | Ref. Journal of Chromatography A, 1088 (2005) 32-39 Ref FDA .USA | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
167 | Florfenicol | HPLC-USP29 NF24 2006 MN-Reversed phase HPLC (Application Guide) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
168 | Flumequin | Ref. Journal of Chromatography A, 1088 (2005) 32-39 Ref FDA .USA NBH5 Elisa Test kit 5101FLUM1p | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
169 | Fluoroquinolones (Fluoroquinolone) | TK : FDA LIB # 4298,2003 FDA LIB # 4108,1997 LCMSMS | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
170 | Formadehyde | AOAC 931.08 AOAC 931.08 ISO 14184 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
171 | Furaltadone | TI-RM -051 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
172 | Furaltadone (Một kháng sinh nitrofuran) | FDA, April1, 2004 (KTSK 05.A) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
173 | Furazolidone | TCVN 9127:2011 HPLC | Thức ăn chăn nuôi |
174 | Hàm lượng urê – Urea | TCVN 8344:2010 TCVN 6600:2000 AOAC 967.07 (2007) | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
175 | Họ Tetracyclin | AOAC 995.09 -2005 (tham khảo) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
176 | Malachite green và Leucomalachite green | J. AOAC International Vol 78, No.6 and Test method of Alder A.Bergwerff (J. of Chromatography B, 788 (2003)) FDA LIB # 4333 (KTSK 02.A) NBH4 Elisa Test kit 1019-02 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
177 | Melamine | ISO/TS 15495:2010 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
178 | Natri benzoat | BS EN 12856 :1999 HPLC/UV | Thực phẩm |
179 | Nhóm Sulfonamides | TCVN 8345:2010 HPLC | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
180 | Nitrofural (AMOZ) Nitrofuran | NBH6 Elisa Test kit 1020-02 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
181 | Nitrofural (Riêng từng dẫn xuất) | FDA, April1, 2004 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
182 | Nitrofural và các dẫn xuất (4 dẫn xuất) | TCVN 8351:2010 FDA, April1, 2004 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
183 | Oxolinic acid | HPLC-USP29 NF24 2006 MN-Reversed phase HPLC (Application Guide) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
184 | Oxytetracycline (OTC) | Journal of Chromatography A, 1177 (2008) 58 -76; Journal of Chromatography B, 857 (2007) 142-148) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
185 | Penicillin | TCVN 8348:2010 TCVN 5147-1990 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
186 | Sarafloxacin | Ref. Journal of Chromatography A, 1088 (2005) 32-39 Ref FDA .USA | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
187 | Sorbitol (chất làm ngọt) | Chrompack appilication note 708 GC Varian | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
188 | Streptomyxin | TCVN 5148-1990 Elisa r61bw146 (nông sản) | Thịt và sản phẩm của thịt |
189 | Sulfadiazine (kháng khuẩn) | EN 15662 (LC-MS/MS) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
190 | Sulfamethoxazole (kháng khuẩn) | EN 15662 (LC-MS/MS) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
191 | Sulfamid (kháng khuẩn) | EN 15662 (LC-MS/MS) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
192 | Tetracycline | TCVN 8349:2010 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
193 | Thyroxin | TCVN 5150-1990 | Thịt và sản phẩm của thịt |
194 | Trichlorfon (dipterex) | Ref. Journal of Chromatography A, 1088 (2005) 32 – 39; Ref. FDA .USA | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
195 | Trifluralin (thuốc diệt cỏ) | NBH9 Elisa Test kit 1066-02 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
196 | Trimethoprim | HPLC-USP29 NF24 2006 MN-Reversed phase HPLC (Application Guide) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
197 | Tryptophan | TCVN 5283:2007 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
198 | β – Glucanase | Chrompack appilication note 708 GC Varian | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
199 | β-Glucan (liên phân tử D- glucose) | Chrompack appilication note 708 GC Varian | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi |
| | | | |